Aufgrund des kurzen Februars kommt die nächste Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 19. des Monats schon recht kurz nach der letzten Sitzung. Und trotzdem ist die offizielle Tagesordnung wie immer recht voll. Um es geneigten Besuchern leichter zu machen zu erkennen, welche Themen tatsächlich ‚erlebbar‘ verhandelt werden und welche über die Konsensliste ‚abgenickt‘ werden, gibt es hier die reduzierte „Tagesordnung aus Besuchersicht“.
Wie immer weise ich natürlich darauf hin, daß die Tagesordnung endgültig erst in der BVV beschlossen wird und sich somit kurzfristig noch verändern kann.
Eine Neuerung gibt es auch: ich biete jetzt einen Newsletter an, der Sie informiert, sobald eine neue Tagesordnung veröffentlicht wird. Um diesen zu abonnieren, tragen Sie bitte unten ihre E-Mail Adresse ein und klicken auf „Abonnieren“. Danach erhalten Sie aus Sicherheitsgründen eine Bestätigungsmail, in der Sie die Anmeldung bitte nochmal bestätigen. Das wars 😉
Tagesordnung aus Sicht der Besucher:
TOP 1 | Eröffnung |
TOP 1.2 | Einwohnerfragen [DS 1157/4] |
TOP 2 | Geschäftliche Mitteilungen / Dringlichkeiten / Konsensliste |
TOP 4.1 | Mündliche Anfragen [DS 1159/4] |
TOP 5 | Spontane Anfragen |
TOP 7.2 TOP 7.3 |
Zusammenbehandlung: Einwohnerantrag: Grün und Erholungsflächen am Franz-Cornelsen-Weg {4} Beschlussvorschlag:Bebauungsplan 4-57 (Cornelsenwiese) |
TOP 8 | Große Anfragen / Aktuelle Stunde: |
TOP 8.1 | Aktuelle Stunde: „Die Runde Ecke des Baustadtrates oder Stadtentwicklung mit Emotion?" {1} |
TOP 8.2 | Bauvorhaben stoppen [DS 1103/4] {1} |
TOP 8.3 | Wohnraum schützen – Was tut der Bezirk? [DS 1111/4] {1}{2} |
TOP 8.4 | Aktuelle Situation der Flüchtlinge [DS 1121/4] {1}{2} |
TOP 9.5 | Legale Fahrradzuwegung am S-Bahnhof Charlottenburg [DS0959/4] |
TOP 9.5 | Verstärkte Fahrradkontrollen in der Fußgängerzone in der Wilmersdorfer Straße [DS 1083/4] |
TOP 10.1 | Aufhebung des Parkverbots vor der Brandenburgischen Straße 16 [DS 1110/4] {1}{5} |
TOP 10.2 | Ehemaliges und zukünftiges Konzept für das Kinder- und Familienfest in der Jungfernheide [DS 1133/4] |
TOP 10.9 | WIR WOLLEN DIE SPIELE ! [DS 1135/4] |
TOP 10.13 | Weltspieltag 2015 in Charlottenburg-Wilmersdorf [DS 1155/4] |
TOP 10.19 | „Die Senatsverwaltung zwingen!" [DS1139/4] |
{1} vertagt aus der letzten Sitzung
{2} wurde bereits schriftlich beantwortet (s. Drucksache); es erfolgt nur noch die Debatte
{4} Die Vertreter des Einwohnerantrages haben hier 3 Minuten Redezeit für eine Stellungnahme.
{5} Wurde von den Antragstellern zurückgezogen, da durch Verwaltungshandeln erledigt.
… und die Konsensliste
Antrag | Drucksachen-Nr. | Empfehlung |
WC-Ablassstelle für Busse einrichten | 1129/4 | annehmen |
Alt-Lietzow | 1098/4 | ablehnen |
Zusätzlicher Halt des Bus X 34 am Scholzplatz | 1092/4 | annehmen |
Eine Fußgängerquerung über den Heckerdamm | 1090/4 | annehmen |
Vereinbarung über Nutzung, Pflege und Gestanltung für den Spielplatz Wildentensteig | 1080/4 | annehmen |
Entwurf der Investitionsplanung 2015-2019 | 1099/4 | annehmen |
Bebauungsplan 4-54 (Bundesallee/Nacholdstraße) | 1100/4 | annehmen |
Großen Sitzungssaal mit Veranstaltungstechnik schaffen | 1069/4 | annehmen |
Hilfetelefon / Kiezmütter und -väter | 1089/4 | annehmen |
Aufstockung der Ausbildungsplätze | 1112/4 | annehmen |
Antrag | Drucksachen-Nr. |
BVV-Saal winterfest ausstatten | 1143/4 |
Antrag | Drucksachen-Nr. | Ausschuss |
Fußballplatz und Brachgelände am Haus der Jugend Anne Frank | 1161/4 | HH / JHA |
Unterbringung von Flüchtlingen | 1162/4 | SozGes |
Das Haus am Lietzensee mit einem Nutzungskonzept im bezirklichen Bestand erhalten |
1148/4 | HH / Soz |
Personalsituation in der Musikschule verbessern | 1134/4 | HH / WeiKul |
Sportentwicklungsplan vorantreiben | 1144/4 | Sport |
Informationsveranstaltung zum Wohnungsbauprojekt in der Seesener Straße durchführen | 1149/4 | StA |
Bauprojekt Seesener Straße / Kurfüstendamm nur im Architektenwettbewerb und mit AnwohnerInnen umsetzen | 1150/4 | StA |
Spenden statt vernichten | 1145/4 | SozGes |
Sport treiben auch für Flüchtlinge | 1136/4 | Sport |
Stadtverträgliche Gestaltung des Fernbusverkehrs | 1146/4 | WiOrVe |
Weltspieltag 2015 in Charlottenburg-Wilmersdorf | 1155/4 | JHA |
Beseitigung von Kleidercontainern auf öffentlichen Flächen | 1137/4 | WiOrVe |
Altersgerechte Möblierung auf Straßen und Plätzen | 1151/4 | StrGr |
Mehr Aufenthaltsqualität am Kurfürstendamm | 1147/4 | StrGr |
Beseitigung von Hundekotbeuteln am Grunewaldsee | 1138/4 | Umwelt |
Haushaltsberatungen | 1152/4 | HH |
AnsprechpartnerIn für Inklusion im BUZ | 1153/4 | SchulA (BehB) |
Verkehr wieder möglich machen | 1140/4 | WiOrVe |
Ausstellung „Überzeichnet" ins Rathaus holen | 1156/4 | WeiKul |
Inklusionskommission an jede Schule | 1154/4 | SchulA (BehB) |
Wegeleitsystem verbessern! | 1141/4 | BüDi |
Keine Aufgabe von Ehrengräbern ohne Bezirke | 1142/4 | StrGr / WeiKul |
Ferienschwimmen sichern | 1158/4 | HH / Sport |
Und aufgrund des Platzmangels in der Konsensliste hier noch die verwendeten Abkürzungen:
BüDi | Ausschuss für Bürgerdienste, Liegenschaften und Informationstechnologie |
HH |
Ausschuss für Haushalt, Personal und Wirtschaftsförderung |
IntA |
Integrationsausschuss |
JHA |
Jugendhilfeausschuss |
Soz |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeit |
Sta |
Ausschuss für Stadtentwicklung |
StraGr |
Ausschuss für Straßen- und Grünflächen |
Umwelt |
Ausschuss für Umwelt und Naturschutz |
WiOrVe |
Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Verkehr |
Gender |
Ausschuss für Gender Mainstreaming |
WeiKu |
Ausschuss für Weiterbildung und Kultur |
Sport |
Ausschuss für Sport |
SchulA |
Ausschuss für Schule |
RpA | Ausschuss für Rechnungsprüfung |
(Spiel) |
nachrichtlich an die Spielplatzkommission |
(BehB) |
nachrichtlich an den Behindertenbeirat |
(Denk) |
nachrichtlich an den Denkmalbeirat |
(Gedenk) |
nachrichtlich an die Gedenktafelkommission |
(Pangea) |
nachrichtlich an den Pangea-Beirat |
Pingback (Kurzfassung): Ein neuer Piraten-Service |
Pingback (Kurzfassung): Tagesordnung der 42. BVV aus Besuchersicht |
Pingback (Kurzfassung): Februar-BVV (live) |