Die nächste Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung von Charlottenburg-Wilmersdorf wird am 16. Oktober stattfinden. Die offizielle Tagesordnung ist wie immer recht umfangreich, so daß sich immer wieder Bürger (und Verordnete) fragen, was denn nun wirklich debattiert wird. Daher gibt es hier eine Tagesordnung ‚aus Besuchersicht‘ die versucht den tatsächlichen Ablauf darzustellen.
Wie immer können natürlich noch kurzfristige Änderungen stattfinden, so daß ich keine Garantie auf Vollständigkeit oder Korrektheit geben kann.
Besonderer Dank geht diesmal an meinem Kollegen Siegfried Schlosser, der mir die nötigen Informationen zukommen ließ.
Tagesordnung aus Sicht der Besucher:
TOP 1 | Eröffnung |
TOP 1.1 | Das Wort hat der Bezirksbürgermeister |
TOP 1.2 | Einwohnerfragen [DS 1027/4] |
TOP 2 | Geschäftliche Mitteilungen / Dringlichkeiten / Konsensliste |
TOP 2.1 | Umzugsbericht |
TOP 3.1 | Wahl einer/eines stellv. Bürgerdeputierten in den Ausschuss für Weiterbildung und Kultur |
TOP 3.2 | Wahl einer/eines stellvertretenden Bürgerdeputierten in den Schulausschuss |
TOP 4.1 | Mündliche Anfragen [DS 1028/4] |
TOP 5 | Spontane Fragen |
TOP 7.1 | Bezirkshaushaltsrechnung 2012 [DS 666/4] |
TOP 8 | Große Anfragen / Aktuelle Stunde: |
TOP 8.x | Zusammenbehandlung: Große Anfrage: Keine Auszahlung von Elterngeld in Charlottenburg-Wilmersdorf [DS 1029/4] Antrag: Missbilligung der Jugendstadträtin Elfi Jantzen [DS 1030/4] Antrag: Abschlagszahlung den Antragstellern beim Elterngeld umgehend auszahlen [DS 1031/4] |
TOP 8.4 | Sicherheit in Flüchtlingsheimen [DS 1035/4] |
TOP 8.6 | Beratung der schriftlichen Beantwortung „Personalabbaumoratorium" aus der 37. Sitzung [DS 1016/4] |
TOP 9.1 | Verkehrsüberwachung wiederbeleben [DS 761/4] |
TOP 9.5 | Fahrradstraße Prinzregentenstraße [DS 965/4] |
TOP 10.11 | Die Tauroggener Straße sicherer machen [DS 1041/4] |
… und die Konsensliste
Abschließend folgt noch die Konsensliste mit allen Beschlussfassungen aus den Ausschüssen und den Überweisungen in die Ausschüsse. Hier sind insbesondere die neuen Anträge interessant, die ohne weitere Diskussion zusammen mit der Konsensliste beschlossen werden.
Die Konsensliste wird im TOP 2 „Konsensliste“ angenommen, wenn niemand dagegen ist.
Antrag | Drucksachen-Nr. | Empfehlung |
Erinnerung an Rudi Dutschke | 0795/4 | annehmen |
Medien in die Flüchtlingsunterkünfte | 0872/4 | annehmen |
Selbst ist die Frau … oder der Mann | 0977/4 | annehmen |
VHS-Deutschkurse für Eltern an Grundschulen | 0963/4 | annehmen |
Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Bezirkes Charlottenburg-Wilmersdorf im Haushaltsjahr 2013 | 0996/4 | annehmen |
30 Jahre lebendige Städtepartnerschaft zwischen der Stadt Karmiel in Israel und dem Bezirk – Karmielplatz in Charlottenburg-Wilmersdorf | 0929/4 | annehmen |
Mehr Einwurfcontainer für gebrauchte Spritzen – einPilotprojekt für den Bezirk entwickeln | 1008/4 | annehmen |
Antrag | Drucksachen-Nr. |
Einheitliche Standarts für Sicherheitspersonal in Flüchtlingsheimen in Charlottenburg-Wilmersdorf |
1036/4 |
Antrag | Drucksachen-Nr. | Ausschuss |
Müllentsorgungsanlage in der Schlangenbader Straße erhalten | 1032/4 | Umwelt |
Führungsnachwuchs fördern | 1037/4 | HH |
Aufstellen weiterer Müllbehälter am Teufelssee | 1043/4 | Umwelt |
Alt-Lietzow 12 als Ort der Kultur erhalten | 1033/4 | BüDi / Kultur |
Wie weiter am Bahnhof Grunewald | 1038/4 | Sta |
Die von den Nationalsozialisten 1938 veranlasste Umbenennung der Friedenthalstraße in Schellendorffstraße rückgängig machen | 1044/4 | StrGr / WeiKu |
Personalsituation im Stadtplanungsamt verbessern | 1034/4 | HH / Sta |
Von der Kreuzung zum Platz – mehr Aufenthaltsqualität für Charlottenburg | 1039/4 | StrGr |
Einbahnstraße Alt Lietzow für Radfahrende öffnen | 1045/4 | WiOrVe |
Zukunft der Jugendverkehrsschulen | 1040/4 | WiOrVe / Soz / Schule |
Basketballplatz instandsetzen | 1042/4 | HH / JHA |
Arbeitskleidung für die Fair Trade Town | 1046/4 | HH |
Vom Kriegs- zum Friedensdenkmal | 1047/4 | BüDi / WeiKu / (Denk) |
Und aufgrund des Platzmangels in der Konsensliste hier noch die verwendeten Abkürzungen:
BüDi | Ausschuss für Bürgerdienste, Liegenschaften und Informationstechnologie |
HH |
Ausschuss für Haushalt, Personal und Wirtschaftsförderung |
IntA |
Integrationsausschuss |
JHA |
Jugendhilfeausschuss |
Soz |
Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Arbeit |
Sta |
Ausschuss für Stadtentwicklung |
StraGr |
Ausschuss für Straßen- und Grünflächen |
Umwelt |
Ausschuss für Umwelt und Naturschutz |
WiOrVe |
Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Verkehr |
Gender |
Ausschuss für Gender Mainstreaming |
WeiKu |
Ausschuss für Weiterbildung und Kultur |
Sport |
Ausschuss für Sport |
SchulA |
Ausschuss für Schule |
RpA | Ausschuss für Rechnungsprüfung |
(Spiel) |
nachrichtlich an die Spielplatzkommission |
(BehB) |
nachrichtlich an den Behindertenbeirat |
(Denk) |
nachrichtlich an den Denkmalbeirat |
(Gedenk) |
nachrichtlich an die Gedenktafelkommission |
(Pangea) |
nachrichtlich an den Pangea-Beirat |
Sind mehrere Ausschüsse angegeben, ist der erste –fett gedruckte– Ausschuss federführend.